
  當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 飛秒激光器 > AVESTA飛秒光纖激光器 > YFOA摻鐿飛秒光纖激光器
 




簡要描述:YFOA摻鐿飛秒光纖激光器可穩(wěn)定生成超短激光脈沖,其核心器件包含摻Y(jié)b有源光纖、泵浦二極管、偏振控制和色散控制元件、電源和控制系統(tǒng)。YFOA摻鐿光纖飛秒激光器還具有用于觸發(fā)外部設備的SMA同步輸出,以及用于脈沖模式狀態(tài)的另一個SMA輸出。
產(chǎn)品型號:YFOA
更新時間:2025-03-12
訪  問  量:1088產(chǎn)品分類
Product classification產(chǎn)品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 電子/電池 | 
| 可用波長 | 1030-1053?nm(固定) | 
詳細介紹
YFOA摻鐿飛秒光纖激光器可穩(wěn)定生成超短激光脈沖,其核心器件包含摻Y(jié)b有源光纖、泵浦二極管、偏振控制和色散控制元件、電源和控制系統(tǒng)。還具有用于觸發(fā)外部設備的SMA同步輸出,以及用于脈沖模式狀態(tài)的另一個SMA輸出。YFOA已證明其作為放大器系統(tǒng)(如TETA系統(tǒng))的種子振蕩器以及獨立脈沖發(fā)生器的可靠性。對于功率要求高的應用,YFOA可以升級到更高的平均功率。


產(chǎn)品特性:
可用波長:1030-1053 nm(固定)
平均功率高達20 W.
脈沖寬度<200 fs
19“機架OEM解決方案
高度穩(wěn)定的交鑰匙操作
用于固態(tài)和光纖放大器的YFOA-S種子可選
占地面積小,交鑰匙操作簡單
摻鐿飛秒光纖激光器規(guī)格:
| YFOA-50* | YFOA-200* | YFOA-2000* | YFOA-5000 | YFOA-10000 | YFOA-20000 | |
| 脈沖寬度(FWHM) | <200* fs | <250 fs | ||||
| 可用波長 | 1030±5nm (SHG,根據(jù)要求為1040nm或1053nm)  | |||||
| 平均輸出功率 | >50mW  | >200 mW | >2W | >5W | >10 W | >20 W | 
| 脈沖能量 | >0.7 nJ | >2.8 nJ | >28 nJ | >70 nJ | >140 nJ | >285 nJ | 
| 重復頻率(固定) | 70*+/-10MHz(根據(jù)要求提供內(nèi)部/外部AOM聲光調(diào)制器) | |||||
| 空間模式與M^2 | TEM00 ,M^2<1.2 | |||||
| 偏振 | 線性、垂直(根據(jù)要求水平) | |||||
| 長期功率穩(wěn)定性 | <0.5% rms(同等環(huán)境條件下8小時) | |||||
| 輸出類型 | 準直自由空間* | |||||
| 冷卻類型 | 風冷式(根據(jù)要求水冷) | |||||
| 同步和指示 | SMA,F(xiàn)C/APC sync; TFT 彩色顯示 | |||||
| 控制接口 | 帶PC軟件的USB接口可選:CAN、RS485 | |||||
| 操作溫度 | 15-35℃; 非冷凝 | |||||
| 光學單元,mm | 110x200x70 | 110x200x100 | 276x145x90 | 276x145x90 | 276x145x90 | 341x172x115 | 
| 控制和電源裝置,mm | 483х320х95 (19英寸2U)  | 483х320х95 (19英寸2U)  | 483х320х95 (19英寸2U)  | 483х320х95 (19英寸2U)  | 483х320х140 (19英寸3U)  | 483х320х140 (19英寸3U)  | 
| * -用于固態(tài)或光纖放大器的YFOA-S系列40 MHz種子振蕩器版本可根據(jù)要求提供,通過光纖耦合或準直自由空間輸出提供高達300 ps的啁啾脈沖輸出;還提供定制機架設計和AOM選項。 | ||||||


同時還可以提供1560nm/1050nm雙通道輸出飛秒激光器YEFOA系列:

產(chǎn)品參數(shù):
系列  | 波長  | 脈寬  | 平均功率  | 單脈沖能量  | 重復頻率  | 
EFOA-SH  | 780/1560 nm  | 80...120 fs  | 200/440 mW  | 3/6.8 nJ  | 65 MHz  | 
EFOA-UB  | 1100-2000 nm  | -  | >150 mW  | 3 nJ  | 50...70 MHz  | 
EFOA-SH-UB  | 780/1560/1100-2000 nm  | <150 fs  | 50/150/130 mW  | 0.7...2.1 nJ  | 70 MHz  | 
ALock  | |||||
YFOA  | 1030...1053 nm  | <200 fs...300 ps  | 100 mW...20 W  | 1.5...300 nJ  | 65+/-5 MHz  | 
PErL  | 1560/790 nm  | 50 fs...5 ps  | >200 mW  | up to 2 nJ  | 30...100 MHz  | 
ANTAUS  | 1030-1050 nm  | <250 fs  | >20 W  | >20 uJ  | up to 5 MHz  | 
EFO  | 1560±10 nm  | 50 fs...5 ps  | 10 mW...5 W  | 0.15...70 nJ  | 25...80 MHz  | 
EFO-COMB  | 520-2200 nm  | -  | up to 250 mW  | 3.85 nJ  | Frep 100 MHz  | 
產(chǎn)品咨詢